cce0ba6dd35b7c3e1e693fcfe9b07515ffac703def13771342aa109a502b5898
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| fbb39078a8d436eb57432d5c... | 1 | 2 | 0.15678782 LC2 | 0 sat/vB |
| bc97bbbc431190b292ecc2e2... | 1 | 2 | 2.41954775 LC2 | 0 sat/vB |
| 47493949619e775d60598cc3... | 1 | 2 | 0.54696707 LC2 | 0 sat/vB |
| 8b5344d05f4d2e8eec90406c... | 1 | 2 | 0.21664597 LC2 | 0 sat/vB |
| 71ba00734ab3c7832eea24a9... | 1 | 4 | 0.2061994 LC2 | 0 sat/vB |
| 9a742964c9e856f5b40c0ea6... | 30 | 1 | 188.30441499 LC2 |
| 0 sat/vB |
| 06bc5691dcec8c6854270dd1... | 1 | 1 | 174558.75791586 LC2 | 0 sat/vB |