00000000001853e418843369d181bee54dc42494bff596ee0e56c9a4d287bbce
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 36303404072f48a4b4c90ba4... | 1 | 5 | 2778.85769831 EVR | 0 sat/vB |
| f2fbe000cdc83f4f60be6150... | 2 | 503 | 9444.62551488 EVR | 0 sat/vB |
| c9b23753bad38ea80a459917... | 2 | 2 | 300001.99565084 EVR | 0 sat/vB |
| ac82a766a9746d3d5244349d... | 2 | 2 | 1000001.06012447 EVR | 0 sat/vB |
| 988b3d383f63f68d09eb55ce... | 9 | 2 | 0.2335 EVR | 0 sat/vB |
| f0f2d692b322d1783e18ca01... | 9 | 2 | 0.2335 EVR |
| 0 sat/vB |
| 0c4a89414c486791d1aafa90... | 14 | 2 | 0.226 EVR | 0 sat/vB |
| a6f87c08f07b4194fc5c5a52... | 20 | 3 | 0.2155 EVR | 0 sat/vB |