000000000016e9a0041088f955ab01f740373eafe1310c76e69c09226bf27cbd
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| e2c73d905b9d5173b888535b... | 1 | 3 | 2778.20114 EVR | 0 sat/vB |
| 2b468ccb896b6f784f6aedbe... | 3 | 4 | 883.945 EVR | 0 sat/vB |
| aa2442d97329c05485761c8f... | 3 | 4 | 882.3535 EVR | 0 sat/vB |
| 3e5343046000c1ab4ff3aea2... | 3 | 4 | 884.128 EVR | 0 sat/vB |
| 8a0b86b0689e325566ea89aa... | 3 | 4 | 882.322 EVR | 0 sat/vB |
| 8aebb325bfba79688537e1de... | 18 | 407 | 45004.07380962 EVR |
| 0 sat/vB |