00000000001c2ae8065cdf38d6bd1c9d0c9aa3241c66526c95a3f785ec06eff5
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| eb2ec1be62500f3932ef44be... | 1 | 4 | 2778.15579249 EVR | 0 sat/vB |
| f19e34b90189aa884d9da421... | 2 | 2 | 9.65745173 EVR | 0 sat/vB |
| 5725e7884998dcdad044cac0... | 2 | 2 | 7.99473929 EVR | 0 sat/vB |
| 744129dcd2f44eada59fef8b... | 2 | 2 | 7.99473929 EVR | 0 sat/vB |
| aea8a858975abf5cf5390210... | 2 | 2 | 7.99473929 EVR | 0 sat/vB |
| 85058ff1c97e85f509a5b70c... | 24 | 183 | 59405.25860948 EVR |
| 0 sat/vB |
| 68d6e00e17583f7464528954... | 2 | 2 | 15.9849853 EVR | 0 sat/vB |
| df1425e196680bb8d64aeadc... | 2 | 2 | 8.56744215 EVR | 0 sat/vB |
| 4a2ae91684bc7929040177b2... | 2 | 2 | 11.51380582 EVR | 0 sat/vB |
| fa98787e1c5bb61a5705a024... | 2 | 2 | 15.99550798 EVR | 0 sat/vB |