000000000008893defcd6e84d5fbc73e3f61c2847e1c5716200f42086b8735e4
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 79b9ae4d819e3ca98f017702... | 1 | 4 | 2794.84288235 EVR | 0 sat/vB |
| 6658555ab1cec5558baa6ff7... | 1 | 2 | 299997.63142353 EVR | 0 sat/vB |
| c17717f9966931b346f3dcb9... | 1 | 2 | 119997.63142353 EVR | 0 sat/vB |
| 6c3074fdb114e672ec34296d... | 1 | 2 | 59997.63142353 EVR | 0 sat/vB |
| 4dfab930f8f3353be472a287... | 1 | 2 | 79997.63142353 EVR | 0 sat/vB |
| 82a4289eaef365b02886e546... | 1 | 2 | 99997.63142353 EVR |
| 0 sat/vB |