000000000063b45c9fc78265ce7666450cb6b8bc8b68469dabc942fdffb50577
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| ce15642949233e275e905c40... | 1 | 3 | 2782.82734656 EVR | 0 sat/vB |
| 18ccd37fa2d6c606af0ccba1... | 1 | 2 | 400.87596885 EVR | 0 sat/vB |
| 6829a3e63ac9c8c4dbcb1c3b... | 2 | 2 | 773.51378381 EVR | 0 sat/vB |
| 5605ad06aeebc965b4b2ac3c... | 6 | 2 | 14902.50943835 EVR | 0 sat/vB |
| fae63862b43a04112f1a27a9... | 2 | 2 | 3.55671392 EVR | 0 sat/vB |
| 34fcd21d1bf88d9698618c35... | 1 | 2 | 40.15967451 EVR |
| 0 sat/vB |
| c2cbd15f09b86b0875e519cf... | 1 | 2 | 891.25485044 EVR | 0 sat/vB |
| 9c300c9625910708bacca28a... | 1 | 2 | 433.75317929 EVR | 0 sat/vB |