000000000015d6ba3d65a7b5bd004b636c4b036032b0ac2bd02015b530fb57b4
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| b7a14d118961eea99939e196... | 1 | 3 | 2783.81855947 EVR | 0 sat/vB |
| 5e71ddb6da9cd2c9e9951205... | 2 | 2 | 548.58833737 EVR | 0 sat/vB |
| 712c2b82c92363877cc5e136... | 5 | 2 | 24104.20859713 EVR | 0 sat/vB |
| 5a4f99afe8e917eaa370bd7d... | 6 | 2 | 108305.5397599 EVR | 0 sat/vB |
| cf573f78d2bbe4554bfb6d42... | 4 | 2 | 380.82708406 EVR | 0 sat/vB |
| 18af757c944586246100cf0c... | 1 | 2 | 168.75933051 EVR |
| 0 sat/vB |
| 51a83cb6e17eb8e5d81cef92... | 1 | 2 | 285.34545903 EVR | 0 sat/vB |