000000000021c47013f6aab81304d70541f2f4107342c43d2fb93ddb679efe3b
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 73c3b8f8b701ecf8f63a755b... | 1 | 3 | 2785.83861382 EVR | 0 sat/vB |
| 9a125c305b71669931ffd642... | 1 | 2 | 796.14442426 EVR | 0 sat/vB |
| af6184c111b3215a70732f84... | 1 | 2 | 81.29620077 EVR | 0 sat/vB |
| 8932e407106c465eed7799ea... | 6 | 2 | 6293.03011362 EVR | 0 sat/vB |
| d54b6cd5d110ee43a36cfe89... | 3 | 2 | 3244.40313544 EVR | 0 sat/vB |
| 2606c94027cca7e36d249868... | 3 | 2 | 1065.42347879 EVR |
| 0 sat/vB |
| 5475331864257d4040faaef6... | 4 | 2 | 720.3025226 EVR | 0 sat/vB |
| 30bdfe8bfaf7662cd034f880... | 2 | 2 | 506.79999132 EVR | 0 sat/vB |
| 34476f4416a2e0f87db45e34... | 3 | 2 | 1155.03124188 EVR | 0 sat/vB |
| 9cd06f82838c111c4d480626... | 1 | 2 | 90.40695279 EVR | 0 sat/vB |
| 53039f28d3ff2c87b923e5ba... | 1 | 2 | 89.32293774 EVR | 0 sat/vB |