00000000003e0a4e39cebf2b811cd86059c1754816957c742b54c74dca8f9a80
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 99bb71f0b80a9c40a81e0d7d... | 1 | 3 | 1389.0241326 EVR | 0 sat/vB |
| 34ad31b45be3ae9d35d39c51... | 2 | 2 | 300001.97451429 EVR | 0 sat/vB |
| 5ae44c7d33cd098c5a0b6ef4... | 2 | 2 | 1000001.61360746 EVR | 0 sat/vB |
| e0fe90deaae6e64b0640216d... | 1 | 4 | 1250.09665378 EVR | 0 sat/vB |
| 97eb100060079f61bbdce6d0... | 2 | 2 | 180001.99148779 EVR | 0 sat/vB |
| 1425465f6da34228d5b575fe... | 4 | 3 | 639.74034045 EVR |
| 0 sat/vB |