000000000042213548e8bf522a6b6cc5ec32513432fb1b9e8c12858c07c8a9d7
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| a34cfff0781d07527e10db82... | 1 | 3 | 2778.38997307 EVR | 0 sat/vB |
| 6ecb95f2976bf6a6d9214af0... | 3 | 2 | 448.74839069 EVR | 0 sat/vB |
| e65851506efa179ff714f19f... | 3 | 2 | 218.87875679 EVR | 0 sat/vB |
| 5cd9f2b4b160821b55656927... | 2 | 2 | 2194.53371883 EVR | 0 sat/vB |
| 0ffd8244d718e52f4f3a3795... | 2 | 2 | 4708.22666308 EVR | 0 sat/vB |
| 39868367adde299e005e924c... | 2 | 2 | 572.38114838 EVR |
| 0 sat/vB |
| b60501ced87d122e58d1cb15... | 1 | 2 | 521.69771453 EVR | 0 sat/vB |
| 8cbbec671c4ffcd5e5e6309b... | 2 | 4 | 4950.33517858 EVR | 0 sat/vB |