0000000000853fe7fb18222d6c99d35cfccd4fb2ce5c554e84222fcfd27c1ac6
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| a600028aadc20eec193d7987... | 1 | 3 | 2778.0342698 EVR | 0 sat/vB |
| a36e823e2aa22b8dc034b65b... | 2 | 2 | 300002.87446168 EVR | 0 sat/vB |
| 881e40a739f0a24019e280f6... | 1 | 6 | 2500.19297547 EVR | 0 sat/vB |
| d8c84c796b1cabab69e995a1... | 2 | 2 | 100001.35006635 EVR | 0 sat/vB |
| 553e7801662543b3b7b128df... | 1 | 8 | 2500.19165537 EVR | 0 sat/vB |
| 5ef21e912390fba4681492cb... | 1 | 2 | 300000.99561432 EVR |
| 0 sat/vB |