00000000006658c9840ccc7ddb46f4bd829773e3ae595460986c25c3453f3219
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| d5eb6634f5bf6181fc7c70e8... | 1 | 3 | 2778.1106313 EVR | 0 sat/vB |
| ad87ad497baccbbf09901a36... | 2 | 2 | 150001.77228424 EVR | 0 sat/vB |
| 1e7a7afb8439b2c9ffaaa1fe... | 2 | 2 | 300001.97148936 EVR | 0 sat/vB |
| 8860bc9a8355c347c452f368... | 1 | 3 | 1070.29649867 EVR | 0 sat/vB |
| 92eb3790e6bc4fa68ecf96cd... | 1 | 6 | 2500.18617818 EVR | 0 sat/vB |
| 58726da37aab409aec66e986... | 1 | 2 | 79998.97417315 EVR |
| 0 sat/vB |
| 8498f3f5878977e1d2aa9ae8... | 6 | 12 | 3592.95907398 EVR | 0 sat/vB |