00000000003e9f8ad37a6b6198d63269be021cc66c95686380a4a766379fa07c
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 2a86e6805ee17a5b49927ad6... | 1 | 3 | 2778.42388126 EVR | 0 sat/vB |
| a907e964181bd150cce87d4b... | 1 | 2 | 99999.98180878 EVR | 0 sat/vB |
| c65f1c3a333c1180e637fb0a... | 9 | 7 | 22501.91372546 EVR | 0 sat/vB |
| 0a1890625a24bd715651b392... | 2 | 8 | 1904.4870224 EVR | 0 sat/vB |
| df5ab8bcbd83afa978d79f73... | 20 | 1 | 15616.10612 EVR | 0 sat/vB |
| 864cf54440f4fb663b35e98a... | 100 | 1 | 46862.67802 EVR |
| 0 sat/vB |
| 51dc07c1c46ed25aae30ac4e... | 100 | 1 | 45636.22932 EVR | 0 sat/vB |