000000000091a6f2f93b3d6ce5093bf662df05d8d2c852707f156754a60a2ba2
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 0e995f3038eb3376eeed1e48... | 1 | 3 | 2778.07457978 EVR | 0 sat/vB |
| 3e8946fb47582d23ab769c15... | 2 | 2 | 1000001.91213998 EVR | 0 sat/vB |
| dde4f7ce191f489c06bccb4a... | 1 | 6 | 2500.193438 EVR | 0 sat/vB |
| 11c163f9b5bf18b0370ad43b... | 2 | 2 | 0.34148141 EVR | 0 sat/vB |
| 66a75aa42dbd8ea0d83beee3... | 1 | 9 | 2500.19590196 EVR | 0 sat/vB |
| c65707a7820d8cc18e055769... | 3 | 6 | 1412.17172442 EVR |
| 0 sat/vB |
| 619e8f0b39667d5910bbabd8... | 22 | 1 | 23177.20394 EVR | 0 sat/vB |