0000000000299566908292edc2e38ec30c29e3378e0c48e0aa60402c97b6de04
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| db9342769610835253a2d0a0... | 1 | 3 | 2778.14383513 EVR | 0 sat/vB |
| cc9ba1fc17c520f2f00bf0b3... | 1 | 6 | 2500.19557545 EVR | 0 sat/vB |
| cf863d8b7678d46fc154e868... | 2 | 2 | 300001.83879599 EVR | 0 sat/vB |
| 5e02fa2f72a36d750c2bf1e6... | 2 | 7 | 1828.4182756 EVR | 0 sat/vB |
| 4dc74f5806746d871f55ff81... | 2 | 2 | 8.95742134 EVR | 0 sat/vB |
| a3edf476f1719ffa34da92e7... | 83 | 1 | 20543.41208 EVR |
| 0 sat/vB |