00000000000736afd1164772e4486bfa3adf246290419bfddcf43db7d323ce5d
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 21c77d1fbfa3c7d09f452643... | 1 | 3 | 2778.05615257 EVR | 0 sat/vB |
| dec5c423be40d9afead19b3b... | 3 | 4 | 827.4205 EVR | 0 sat/vB |
| bd7eb57ecd9d9f5ea91dd797... | 3 | 4 | 828.5905 EVR | 0 sat/vB |
| f23e5241f0f071ff8293f8c1... | 6 | 3 | 74.9865 EVR | 0 sat/vB |
| d2b8bc631834ca9a3eeaed2b... | 2 | 3 | 0.10016062 EVR | 0 sat/vB |
| cfb7748c0a23e5bcf2bc0786... | 8 | 2 | 49.964 EVR |
| 0 sat/vB |
| 8aa52af91859341443deef6f... | 2 | 2 | 300001.10249549 EVR | 0 sat/vB |