0000000002fdb2576d2802e76c97dfc8439f16a9c0181ddf367fee3dc91e5caf
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 82888d4483024e2e90ee1600... | 1 | 1 | 87.47757771 EVR | 0 sat/vB |
| fe578f258a83d4584928059f... | 1 | 1 | 110.93456898 EVR | 0 sat/vB |
| 259122a23380367cdc0976e1... | 1 | 1 | 115.58721442 EVR | 0 sat/vB |
| fc4915f1d5be8a3966c87eb8... | 1 | 1 | 3973.83256684 EVR | 0 sat/vB |
| a6d8dff8ec7d46391873b727... | 1 | 1 | 3421.03886799 EVR | 0 sat/vB |
| abbe3db6353f8da1c79a5d76... | 1 | 1 | 2610.38772538 EVR |
| 0 sat/vB |