0000000000c7ae51d5d2e89e9bd24207cbf2fa566e773117f8e163769bd740bf
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 7a0a300c2d46ab3cba5c23df... | 1 | 3 | 2779.56667746 EVR | 0 sat/vB |
| 1a41540ba2f09e0185d629c6... | 2 | 2 | 300021.66135613 EVR | 0 sat/vB |
| b241b23a7f61201e64ebdcd6... | 1 | 4 | 2499.9345601 EVR | 0 sat/vB |
| 3db2016678d628a58c4ebede... | 1 | 5 | 2499.90328617 EVR | 0 sat/vB |
| ccc8ea03e5fb47de8a0b062f... | 1 | 5 | 2499.89850215 EVR | 0 sat/vB |
| d0a3259d19bf1f140c39e5ed... | 2 | 2 | 80111.96259133 EVR |
| 0 sat/vB |
| 54574eddf34d5c6994110ad4... | 1 | 3 | 224208.39848162 EVR | 0 sat/vB |
| c889aae9ebca2f20c606dd80... | 1 | 3 | 268516.19002382 EVR | 0 sat/vB |