0000000000bcfcbafc3c600ddeac84c2bcb3262aa85e7eaefcea9c31fc29dd73
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 8f39d97a0cde5c218ea68092... | 1 | 1 | 2487.44286407 EVR | 0 sat/vB |
| 84acfaef9f8d04aa662349a3... | 1 | 1 | 821.76983876 EVR | 0 sat/vB |
| 700a6907b0dee1c7ed947c9b... | 1 | 1 | 275.46067089 EVR | 0 sat/vB |
| 3e7d2d44d36ac0e913de48f3... | 1 | 1 | 2251.24034652 EVR | 0 sat/vB |
| 29df3c87faf441f1f1a38d5e... | 1 | 1 | 2915.22704103 EVR | 0 sat/vB |
| 6dfa598f75adb66baa9d6c35... | 1 | 1 | 505.03919836 EVR |
| 0 sat/vB |
| f82ca0574a2166f93b5cc1bc... | 1 | 1 | 303.7338368 EVR | 0 sat/vB |
| 7ca62b6a2a2c625d5dbc4707... | 1 | 1 | 353.75832963 EVR | 0 sat/vB |