0000000000b53be3688a40276ba65fd641b853c94de5bb2932daa864ef33eb19
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| d636c317322608aead65a860... | 1 | 3 | 1389.05656966 EVR | 0 sat/vB |
| 365adc6ebd08e8deeb6c97de... | 1 | 2 | 150000.9976212 EVR | 0 sat/vB |
| 766be04bcf8443428f266285... | 2 | 2 | 1000001.70348529 EVR | 0 sat/vB |
| 34a5a43eb908c876757cf033... | 2 | 3 | 617.42011874 EVR | 0 sat/vB |
| 5d43a52a1b5b04ddd2557021... | 15 | 1 | 122151.20812 EVR | 0 sat/vB |
| 61b62fe1ef04cf8d251bafa3... | 15 | 1 | 32731.38372 EVR |
| 0 sat/vB |