00000000004fb070e34b839cb0ec4fbc853b61c348b982804283a063a54b82cc
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 3430b3c44afad1dd0402dd04... | 1 | 2 | 1389.01452012 EVR | 0 sat/vB |
| 1d33b26eb64e7d99dd72cbbf... | 2 | 2 | 1000002.71110498 EVR | 0 sat/vB |
| cf58cab0ab408ef5bc42abb2... | 1 | 2 | 249999.99524482 EVR | 0 sat/vB |
| 623c0e9be1b939f87e62c878... | 1 | 3 | 724.10842944 EVR | 0 sat/vB |
| dd09a270540ad72baf60950e... | 1 | 4 | 1250.09690648 EVR | 0 sat/vB |
| 98f2bf9c16b6d65a283977a7... | 1 | 2 | 1250.09762284 EVR |
| 0 sat/vB |