000000000023bf512b34cc52bbcb5fbe3dc8530871db776614048d6adb53a2fc
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 86e13ee65344869509c75a87... | 1 | 3 | 2778.09985211 EVR | 0 sat/vB |
| b0a1874c7260e677bb1d331d... | 20 | 3 | 0.91263927 EVR | 0 sat/vB |
| bbd0ae40643d56755ad38480... | 2 | 2 | 300001.39044403 EVR | 0 sat/vB |
| ae821cab5cd706319623e1f0... | 1 | 11 | 1416.84370818 EVR | 0 sat/vB |
| 448174607aecf82bb5f942d8... | 3 | 9 | 2821.27774335 EVR | 0 sat/vB |
| 6273f7430a0113ab5d8de3d1... | 5 | 5 | 1092.81619599 EVR |
| 0 sat/vB |