0000000000041df836d2c7ca9c89dc3dc59b74ffcfed66cd9fe69a01a9ce5d1b
| Txid | Inputs | Outputs | Value | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 2210b26d2a22ddbbed1e73b3... | 1 | 3 | 2778.04298137 EVR | 0 sat/vB |
| b67c11375489f98d6fe401e2... | 2 | 2 | 81.8655429 EVR | 0 sat/vB |
| df39b8cb04fbd70a1cbe63ab... | 5 | 2 | 299.00904296 EVR | 0 sat/vB |
| 009ed30cf164ded96d36cd9c... | 3 | 2 | 2450.01589576 EVR | 0 sat/vB |
| 654690e7fe705f8df9672f87... | 3 | 2 | 197.01022063 EVR | 0 sat/vB |
| e9908aabd93e970366a0a2d3... | 3 | 2 | 22.2384377 EVR |
| 0 sat/vB |
| dd2e4a9814f0065c76f08188... | 4 | 2 | 4900.01365641 EVR | 0 sat/vB |
| d4bb4b4bcf14365546562274... | 2 | 2 | 70.30808836 EVR | 0 sat/vB |
| d94dc6efdc07a448a74f0b58... | 1 | 2 | 0.21462229 EVR | 0 sat/vB |